*Dados atualizados em 6 de abril de 2020
Neste artigo, conferimos o salário médio anual no Japão por setores, idade e gênero. Os dados abaixo provêm de uma pesquisa anual de salários realizada pelo DODA, um site de trabalho japonês. Ele baseou-se nos dados de cerca de 270.000 pessoas registradas no seu serviço. Além disso, veremos qual é o salário mínimo no Japão.
Leia também:
- Top 10: empregos em alta e bem remunerados no Japão (com os valores)
- Descubra o que é caro ou barato no Japão
- Morte por trabalho excessivo é conhecido como karoshi no Japão
Qual é o salário mínimo no Japão?
Diferente do Brasil, o salário mínimo japonês (最低賃金, saitei chingin) é calculado por hora. Atualmente, a média nacional é de 901 ienes por hora, o que equivale a 158.576 ienes por mês (8 horas trabalhadas, 22 dias por mês), ou R$7.768,00 reais (câmbio de 6/4/2020).
Em comparação com o salário mínimo brasileiro, pode parecer muito. Mas, não podemos esquecer que o custo de vida no Japão é relativamente alto. Em geral, com o salário mínimo japonês, as pessoas conseguem viver bem, mas sem extravagâncias.
No Japão, o salário mínimo também varia conforme cada província. O valor mais alto pertence à Tokyo (1.013 ienes/hora), enquanto o menor valor praticado é o de 790 ienes/hora em lugares mais afastados dos grandes centros. Isso se deve, principalmente, pela diferença no custo de vida das regiões do Japão.
Caso o empregador esteja pagando menos que o limite mínimo exigido, ele poderá ser penalizado com multa. Verifique os valores de cada província na tabela abaixo:
Província | Salário Mínimo por Hora (iene) |
Tokyo | 1,013 |
Kagawa | 818 |
Osaka | 964 |
Aichi | 926 |
Saitama | 926 |
Chiba | 923 |
Kyoto | 909 |
Hyogo | 899 |
Shizuoka | 885 |
Mie | 873 |
Hiroshima | 871 |
Shiga | 866 |
Hokkaido | 861 |
Gifu | 851 |
Tochigi | 853 |
Ibaraki | 849 |
Toyama | 848 |
Nagano | 848 |
Fukuoka | 841 |
Nara | 837 |
Yamanashi | 837 |
Gunma | 835 |
Ishikawa | 832 |
Okayama | 832 |
Fukui | 829 |
Wakayama | 830 |
Yamaguchi | 829 |
Niigata | 830 |
Miyagi | 824 |
Kagawa | 818 |
Fukushima | 798 |
Shimane | 790 |
Yamagata | 790 |
Ehime | 790 |
Akita | 790 |
Aomori | 790 |
Tokushima | 790 |
Iwate | 790 |
Kagoshima | 790 |
Oita | 790 |
Kumamoto | 790 |
Nagasaki | 790 |
Saga | 790 |
Kochi | 790 |
Tottori | 790 |
Miyazaki | 790 |
Okinawa | 790 |
Fonte: Wage Indicator
Qual é o salário médio no Japão?
O salário anual médio no Japão é de aproximadamente 4.420.000 ienes (aproximadamente R$216.513,00 reais).
Qual é o salário médio por idade no Japão?
No Japão, os salários podem variar de acordo com o setor em que o trabalhador atua, o sexo da pessoa e a região onde se está instalado.
Também existem diferenças na média de salários anuais por faixa etária. E, mesmo entre pessoas com a mesma média de idade, há diferenças significativas nos ganhos entre homens e mulheres. Veja na tabela a seguir:
Salário médio anual por idade no Japão (2016) | |||
Faixa etária | Geral (yen) | Homem (yen) | Mulher (yen) |
20 anos | 3.540.000 | 3.690.000 | 3.190.000 |
30 anos | 4.442.000 | 4.810.000 | 3.750.000 |
40 anos | 5.070.000 | 5.670.000 | 4.010.000 |
50 anos | 6.220.000 | 6.710.000 | 4.280.000 |
Fonte: DODA
Qual é o salário médio anual por setor no Japão?
A pesquisa do site DODA também revelou os setores de atividade que possuem os salários médios mais altos no Japão:
Salário médio anual por setor no Japão (2016) | ||||
Classificação | Setor | Total (yen | Homem (yen) | Mulher (yen) |
1 | Medicina | 5.290.000 | 6.250.000 | 3.950.000 |
2 | Finanças | 4.850.000 | 5.890.000 | 3.820.000 |
3 | Fábricas | 4.790.000 | 5.180.000 | 3.730.000 |
4 | TI / Comunicações | 4.790.000 | 5.050.000 | 3.990.000 |
5 | Grupos empresariais comerciais (sōgō shōsha) | 4.540.000 | 5.040.000 | 3.650.000 |
6 | Construções / Imóveis | 4.210.000 | 4.620.000 | 3.340.000 |
7 | Internet / Publicidade / Mídia | 4.170.000 | 4.500.000 | 3.690.000 |
8 | Empresa de serviços especializados (senmon shōsha) | 4.080.000 | 4.380.000 | 3.420.000 |
9 | Indústria de serviços | 3.790.000 | 4.180.000 | 3.320.000 |
10 | Varejo / Restaurante | 3.630.000 | 3.860.000 | 3.130.000 |
Fonte: DODA
Fonte: realestate, DODA
Imagem destacada: Pakutaso