Segundo o Shiosai Project, os belos jardins do Adachi Museum of Art aqui foram classificados como os melhores do país de 2019, feito alcançado pelo 17º ano consecutivo.
O Projeto Shiosai é um projeto de pesquisa inovador que classificam os jardins existentes no Japão.
Os jardins japoneses mais belos de 2019
O jardim do museu Adachi está entre os sete, na província de Shimane, que aparecem entre os 50 primeiros no Japão.
O ranking anual é determinado por um comitê de especialistas em jardinagem, analisando pelo menos 900 jardins em todo o arquipélago.
O famoso museu cultiva seu jardim desde 1968 e passou cerca de 15 anos para chegar ao formato ideal.
O jardim abrange uma área de aproximadamente 165.000 metros quadrados onde sete jardineiros trabalham diariamente no local.
“Você não pode criar um jardim que toque o seu coração a menos que imagine como será daqui a 10 ou 30 anos”, disse o diretor do museu Takanori Adachi.
Ele também elogiou os jardineiros e outros funcionários por seus esforços diários, dizendo que era mais imperativo do que nunca prestar atenção à manutenção e gestão dos jardins.
Leia também
- Yamamoto-tei: Conheça um lindo e tradicional jardim japonês em Tokyo
- Karesansui: motivos para ter um jardim zen japonês
- As belezas do santuário Nezu-jinja na capital japonesa
Outros destaques dos jardins japoneses mais belos foram o Katsura Imperial Villa, na província de Quioto, que ficou em segundo lugar na lista, enquanto o Minamikan ryokan em Matsue, também de Shimane, ficou em terceiro lugar.

Veja a lista completa abaixo e planeje uma visita:
Posição | Nome do jardim | Local |
---|---|---|
1 | Adachi Museum of Art | Shimane |
2 | Katsura Rikyu | Kyoto |
3 | Minami-kan | Shimane |
4 | Yamamoto-tei | Tokyo |
5 | Gyokudo Art Museum | Tokyo |
6 | Heian Hotel | Kyoto |
7 | Yohkoh-kan | Fukui |
8 | Murin-an | Kyoto |
10 | Kakurezato Kuruma-ya | Kanagawa |
11 | Rakusho Koi Cafe | Kyoto |
12 | Kagetsu | Yamanashi |
13 | Teien-no-yado Sekitei | Hiroshima |
14 | Oh'hori Koen | Fukuoka |
15 | Nijo Castle Ninomaru | Kyoto |
16 | Richoh | Kyoto |
17 | Matsuda-ya | Yamaguchi |
18 | Nomura Residence | Ishikawa |
19 | Sankei-en | Hiroshima |
20 | Isui-en | Nara |
21 | Raikyu-ji | Okayama |
22 | Tora-ya Karyo | Kyoto |
23 | Showa-no-mori Kurumaya | Tokyo |
24 | Kitayama Monolith | Kyoto |
25 | Yushi-en | Shimane |
26 | Happoh-en | Tokyo |
27 | Samboh-in | Kyoto |
28 | Choraku-en | Shimane |
29 | Koh'koku-ji | Shimane |
30 | Saryo-soen | Miyagi |
31 | Shofu-en | Fukuoka |
32 | Sanyo-soh | Shizuoka |
33 | Shirakawa-in | Kyoto |
34 | Koh'ko-en | Hyogo |
35 | Kasui-en Minami | Shimane |
36 | OhanaÊShoto-en | Fukuoka |
37 | Seibi-en | Aomori |
38 | Rikugi-en | Tokyo |
39 | Fujita Kinen Teien | Aomori |
40 | Hanahata Park | Tokyo |
41 | Moh-tsu-ji | Iwate |
42 | Tanimura Museum of Art | Niigata |
43 | Kaneyama-en | Yama_nashi |
44 | Shisen-do | Kyoto |
45 | Saginoyu-soh Annex | Shimane |
46 | Jisaku | Tokyo |
47 | Ryutoh-in | Miyagi |
48 | Atami Sekitei | Shizuoka |
49 | Nezu Museum of Art | Tokyo |
50 | Kiun-kaku | Shizuoka |
Fonte: Shiosai Project