Nova York lidera a lista das cidades mais ricas do mundo em 2023 com 340 mil milionários e 58 bilionários, seguida por Tóquio com 290 mil milionários e 14 bilionários, e a área da Baía de São Francisco, no Vale do Silício.
O bilionário japonês Tadashi Yanai, fundador da Fast Retailing, dona da Uniqlo, mora em Tóquio, é uma das celebridades contabilizadas no ranking.
Entre as cidades indianas, Mumbai ocupa a 21ª posição, e outras, como Delhi, Bengaluru, Kolkata e Hyderabad, também são mencionadas. No entanto, nenhuma cidade brasileira figura na lista.
Ranking dominado pelos EUA e China
A lista, elaborada pela consultoria londrina Henley & Partners, baseou-se no número de milionários residentes em 31 de dezembro de 2022. As cidades dos Estados Unidos e China predominaram, com exceção de Londres, única cidade europeia no top 10.
Bengaluru, conhecida como “Cidade Jardim” e “Vale do Silício da Índia”, recebeu destaque especial por ser uma das cidades de crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico. A cidade possui um setor de tecnologia em expansão, segundo o relatório.
Leia também
- 10 expressões que só existem na língua japonesa
- Japão em alerta: Especialistas preveem 9ª onda de COVID devastadora
O World’s Wealthiest Cities Report 2023 analisou 97 cidades em todo o mundo, utilizando dados da empresa de inteligência de riqueza New World Wealth, que acompanha os movimentos e hábitos de consumo de indivíduos de alto patrimônio líquido com títulos como Fundador, Presidente, CEO e Diretor. A quantidade de imóveis de alto valor na área também foi considerada, conforme informado pela Henley & Partners em seu site.
Confira a lista do Top 50:
Posição | Cidade | País | Qtd. de ricos |
---|---|---|---|
1 | Nova York | Estados Unidos | 340.000 |
2 | Tóquio | Japão | 290.300 |
3 | Bay Area | Estados Unidos | 285.000 |
4 | Londres | Reino Unido | 258.000 |
5 | Cingapura | Cingapura | 240.100 |
6 | Los Angeles | Estados Unidos | 205.400 |
7 | Hong Kong | China | 129.500 |
8 | Pequim | China | 128.200 |
9 | Xangai | China | 127.200 |
10 | Sydney | Austrália | 126.900 |
11 | Chicago | Estados Unidos | 124.000 |
12 | Toronto | Canadá | 105.200 |
13 | Frankfurt | Alemanha | 102.200 |
14 | Zurique | Suíça | 99.300 |
15 | Houston | Estados Unidos | 98.500 |
16 | Seul | Coreia do Sul | 97.000 |
17 | Melbourne | Austrália | 96.000 |
18 | Paris | França | 93.000 |
19 | Genebra | Suíça | 85.800 |
20 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 68.400 |
21 | Mumbai | Índia | 59.400 |
22 | Roma | Itália | 56.500 |
23 | Seattle | Estados Unidos | 50.500 |
24 | Shenzhen | China | 45.700 |
25 | Osaka | Japão | 44.900 |
26 | Boston | Estados Unidos | 41.700 |
27 | Quioto | Japão | 40.400 |
28 | Miami | Estados Unidos | 38.000 |
29 | Vancouver | Canadá | 37.300 |
30 | Tel Aviv | Israel | 35.600 |
31 | Moscou | Rússia | 35.200 |
32 | Perth | Austrália | 33.900 |
33 | Brisbane | Austrália | 31.900 |
34 | Austin | Estados Unidos | 30.500 |
35 | Hangzhou | China | 30.400 |
36 | Delhi | Índia | 30.200 |
37 | Madri | Espanha | 29.000 |
38 | Auckland | Austrália | 24.500 |
39 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 24.200 |
40 | Manchester | Reino Unido | 24.200 |
41 | Nice | França | 23.900 |
42 | Guangzhou | China | 23.500 |
43 | Atenas | Grécia | 23.100 |
44 | Doha | Catar | 21.500 |
45 | Lisboa | Portugal | 20.800 |
46 | Dublin | Irlanda | 18.400 |
47 | Riade | Arábia Saudita | 18.100 |
48 | Montreal | Canadá | 17.900 |
49 | Mônaco | Mônaco | 17.600 |
50 | Estocolmo | Suécia | 17.100 |
Fonte: Henley & Partners